NBA集锦 CBA集锦 WNBA集锦 WCBA集锦 其他集锦
当前位置:首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 > 11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
集锦回放

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:43:46 - 09:58 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 麦克布赖德换上

2026-11-03 08:53:20 - 04:59 瓦格纳 :不中

2026-11-03 08:55:56 - 03:07 失误

2026-11-03 09:02:46 - 00:34 布朗 三分投篮:不中

2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 09:12:30 - 09:39 瓦格纳换下

2026-11-03 09:19:26 - 07:50 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:26:40 - 05:39 迪亚瓦拉换下

2026-11-03 09:30:52 - 03:47 特拉奥雷 三分投篮:命中 (11分) 助攻:夏普 (2次助攻)[篮网38-39尼克斯]

2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板

2026-11-03 09:37:42 - 00:04 兰德尔 二次罚球第一罚中 (7分)[篮网43-50尼克斯]

2026-11-03 09:58:52 - 10:10 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 10:03:34 - 09:20 布里奇斯 失误:出界 (1次失误)

2026-11-03 10:12:02 - 06:55 波特 二次罚球第二罚中 (12分)[篮网60-62尼克斯]

2026-11-03 10:20:32 - 04:26 德拉蒙德换上

2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]

2026-11-03 10:30:12 - 00:40 布朗换下

2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:41:18 - 09:26 波特换上

2026-11-03 10:47:14 - 07:38 阿努诺比 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:49:54 - 06:31 科莱克换下

2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上

2026-11-03 11:00:54 - 02:01 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 01:10 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)


最新直播
08:0011-21 NBA
0 - 0
08:3011-21 NBA
0 - 0
08:3011-21 NBA
0 - 0
08:3011-21 NBA
09:0011-21 NBA
0 - 0
09:0011-21 NBA
0 - 0
10:3011-21 NBA
0 - 0
11:0011-21 NBA
0 - 0
11:0011-21 NBA
0 - 0